Se destacam no ranking o anime Detective Conan, além de Golden Kamuy, que ficou entre os 5 mais vendidos na semana.
Rank | Titulo | Vendidos na semana | Total vendidos |
1 | Detective Conan: Zero’s Executioner Deluxe Edition | 3,101 | 55,051 |
2 | Detective Conan: Zero’s Executioner | 2,033 | 8,813 |
3 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 2 | 1,780 | 1,780 |
4 | Golden Kamuy Vol. 3 (1ª edição limitada) | 575 | 2,559 |
5 | Dual! Parallel Lun-Lun Monogatari | 455 | 455 |
6 | Code Geass – Hangyaku no Lelouch | 401 | 13,560 |
7 | Mahō Shōjo Pretty Sammy | 306 | 306 |
8 | Fate/Extra Last Encore 3 | 288 | 2,421 |
9 | Captain Tsubasa Blu-ray Box ~Shogakusei-hen Vol. 1 | 214 | 214 |
10 | Free! Dive to the Future Vol. 1 | 206 | 5,957 |
Fonte: Oricon


Rafael Silva
Super fã de Gintama, também curto filmes, séries e games. Criei esse site para compartilhar informações sobre animes, mangás, light-novels e tudo relacionado ao mundo Otaku. Também vou postar análises e opiniões sobre os episódios lançados. Taurino nato, também gosto de uma boa leitura, afinal sou quase culto.